Aktualisierung: 25.10.2020 21:38 Uhr
TABELLE
N. | Mannschaft | Punkte | S | N | Spiele | Heim | Gast | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 2-0 | 2-0 | 327 | 244 | 83 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 5 | 2-0 | 2-1 | 377 | 294 | 83 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 5 | 3-0 | 0-2 | 381 | 344 | 37 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1-0 | 1-0 | 177 | 121 | 56 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 1-0 | 1-1 | 186 | 151 | 35 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 1-0 | 1-1 | 230 | 232 | -2 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 1-1 | 1-1 | 298 | 302 | -4 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 3 | 5 | 1-2 | 1-1 | 330 | 308 | 22 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 3 | 5 | 1-1 | 1-2 | 357 | 357 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 3 | 1-1 | 1-0 | 160 | 147 | 13 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 4 | 0-1 | 0-3 | 315 | 307 | 8 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 | 0-3 | 0-1 | 215 | 342 | -127 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 5 | 0-3 | 0-2 | 262 | 466 | -204 |
+++Spielverlegungen+++
19.09. auf den 07.11. TuSLi vs RedHawks
26.09. auf den 10.04. RedHawks vs Alba Berlin
19.09. Alba vs BC Lions Moabit kurzfristig abgesagt
19.09. RSV vs SSV Einheit Weißenfels kurzfristig abgesagt
03.10. Halle Rhinos vs RedHawks kurzfristig abgesagt