Herren Landespokal 2021
| Pos. | Mannschaft | Punkte | S | N | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kings & Queens | - | 0 | 0 | - |
| 2 | USV Potsdam | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Lok Bernau II | - | 0 | 0 | - |
| 4 | Oranienburger BV | - | 0 | 0 | - |
| 5 | EBV | - | 0 | 0 | - |
| 6 | WSG Fürstenwalde | - | 0 | 0 | - |
| 7 | SV Woltersdorf | - | 0 | 0 | - |
| 8 | SC Potsdam | - | 0 | 0 | - |
| 9 | KSC Mustangs | - | 0 | 0 | - |








