2. Regionalliga Ost 2024/2025
TABELLE
N. | Mannschaft | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 20 |
2 | ![]() | 30 | 20 |
3 | ![]() | 30 | 20 |
4 | ![]() | 26 | 20 |
5 | ![]() | 24 | 20 |
6 | ![]() | 22 | 20 |
7 | ![]() | 16 | 19 |
8 | ![]() | 16 | 20 |
9 | ![]() | 12 | 19 |
10 | ![]() | 4 | 19 |
11 | ![]() | 2 | 19 |
Aktualisierung: 8.2.2025
Tabelle Regionalliga detailliert:
https://www.rln-basketball.de/index.php/1-und-2-liga/2-rl-herren-ost